1.Ukubuka konke komkhiqizo:
I-analyzer ingasebenza ngokuzenzakalelayo nangokuqhubekayo inganakekelwa isikhathi eside ngokwesimo sendawo, futhi isetshenziswa kabanzi emanzini angcolile akhishwa umthombo wokungcola kwezimboni, amanzi angcolile enqubo yezimboni, indle yesitshalo sokwelapha indle yezimboni, indle yesitshalo sokwelapha indle sikamasipala kanye nezinye izikhathi. Ngokuya ngobunzima bezimo zokuhlolwa kwensimu, uhlelo lokwelapha oluhambisanayo lungakhethwa ukuqinisekisa ukuthembeka kwenqubo yokuhlola kanye nokunemba kwemiphumela yokuhlolwa, futhi luhlangabezane ngokugcwele nezidingo zensimu zezikhathi ezahlukene.
2.Isimiso Somkhiqizo:
Lo mkhiqizo unqunywa yi-dibenzoyl dihydrazine spectrophotometry. Ngemva kokuxuba amasampula amanzi nama-oxidants aqinile, i-trivalent chromium i-oxidized ibe yi-hexavalent chromium. I-hexavalent chromium isabela ne-indicator ukuze yakhe i-complex enemibala lapho kukhona indawo ene-acidic kanye ne-indicator. I-analyzer ithola ushintsho kumbala bese iguqula lolu shintsho lube yi-total chromium value output. Inani le-complex enemibala ekhiqizwayo lilingana nenani eliphelele le-chromium.
Le ndlela ifanelekela amanzi angcolile ane-chromium ephelele ebangeni eliphakathi kuka-0 ~ 500mg/L.
3.Amapharamitha Obuchwepheshe:
| Cha. | Igama | Imininingwane Yobuchwepheshe |
| 1 | Ibanga Lohlelo Lokusebenza | Le ndlela ifanelekela amanzi angcolile ane-chromium ephelele ebangeni eliphakathi kuka-0 ~ 500mg/L.
|
| 2 | Izindlela Zokuhlola | I-Dibenzoyl dihydrazine spectrophotometric colorimetry |
| 3 | Ububanzi bokulinganisa | 0~500mg/L |
| 4 | Umkhawulo ophansi wokutholwa | 0.05 |
| 5 | Isixazululo | 0.001 |
| 6 | Ukunemba | ±10% noma ±0.05mg/L (Thatha inani elikhulu) |
| 7 | Ukuphindaphinda | 10% noma 0.05mg/L (Thatha inani elikhulu) |
| 8 | Ukuzulazula Okungazelelwe | ±0.05mg/L |
| 9 | Ukukhukhuleka Kwesikhala | ±10% |
| 10 | Umjikelezo wokulinganisa | Okungenani imizuzu engama-20. Ngokwesampula yamanzi yangempela, isikhathi sokugaya singasethwa kusukela kumaminithi ama-5 kuya kwangu-120. |
| 11 | Isikhathi sokuthatha isampula | Isikhawu sesikhathi (esilungisekayo), ihora elihlanganisiwe noma imodi yokulinganisa i-trigger ingasethwa. |
| 12 | Ukulinganisa umjikelezo | Ukulinganisa okuzenzakalelayo (okulungisekayo kwezinsuku ezingu-1-99), ngokwezibonelo zamanzi zangempela, ukulinganisa ngesandla kungasethwa. |
| 13 | Umjikelezo wokulungisa | Isikhathi sokulungisa singaphezu kwenyanga eyodwa, cishe imizuzu engama-30 isikhathi ngasinye. |
| 14 | Ukusebenza komuntu nomshini | Isibonisi sesikrini sokuthinta kanye nokufakwa kwemiyalelo. |
| 15 | Ukuzivikela kokuzihlola | Isimo sokusebenza siyazihlola, akujwayelekile noma ukwehluleka kwamandla ngeke kulahlekelwe idatha. Kususa ngokuzenzakalelayo ama-reactant asele bese kuqhubeka nomsebenzi ngemuva kokusetha kabusha okungajwayelekile noma ukwehluleka kwamandla. |
| 16 | Isitoreji sedatha | Isitoreji sedatha esingaphansi kwengxenye yonyaka |
| 17 | Isixhumi esibonakalayo sokufaka | Ubuningi bokushintsha |
| 18 | Isixhumi esibonakalayo sokukhipha | Ukukhishwa kwedijithali okubili kwe-RS485, Ukukhishwa okukodwa kwe-analog okungu-4-20mA |
| 19 | Izimo Zokusebenza | Ukusebenza ngaphakathi endlini; izinga lokushisa 5-28℃; umswakama ohlobene ≤90% (akukho ukujiya, akukho mazolo) |
| 20 | Ukusetshenziswa Kokunikezwa Kwamandla | I-AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Ubukhulu | 355×400×600(mm) |









