Uhlelo Lokuqapha Ikhwalithi Yamanzi Oluku-inthanethi lwe-T9060 Multi-parameter
Uhlelo Lokuqapha Ikhwalithi Yamanzi Oluku-inthanethi lwe-T9060 Multi-parameter
| Iphrojekthi | Amapharamitha Obuchwepheshe | Iphrojekthi | Amapharamitha Obuchwepheshe |
| pH | I-oksijini Encibilikisiwe | ||
| Isimiso | Indlela ye-electrode yengilazi
| Isimiso | Indlela yokukhanya ye-Fluorescence |
| Ibanga | 0~14 pH | Ibanga | 0~20mg/L;0~200% |
| Ukunemba | ±0.1pH | Ukunemba | ±0.3mg/L |
| Isixazululo | 0.01pH | Isixazululo | 0.01mg/L |
| I-MTBF | ≥1440H | I-MTBF | ≥1440H |
| Ukuqhuba | I-TSS/Ukuguquguquka | ||
| Isimiso | Indlela ye-electrode yezinsika ezine | Isimiso | I-infrared engu-90° |
| Ibanga | 0~500ms/cm Ukushintsha ububanzi okuzenzakalelayo | Ibanga | 0.01-500mg/Lnoma 0.01~200NTU |
| Ukunemba | ±0.5% | Ukunemba | ±5% |
| Isixazululo | 0.01/0.1ms/cm | Isixazululo | 0.01mg/L noma 0.01NTU |
| I-COD(I-1965)I-COD/TOC/BOD) | Ama-AmoniumI-nitrogen | ||
| Isimiso | Uukukhanya kwe-ltraviolet | Isimiso | Iku-electrode ekhethiwe
|
| Ibanga | 0~500mg/L | Ibanga | 0~1000mg/L |
| Ukunemba | ±5% | Ukunemba | ±5% |
| Isixazululo | 0.1/1mg/L | Isixazululo | 0.1/1mg/L |
| WamanziTumbuso | |||
| Isimiso | Tukumelana namakhambi | Ukunemba | ±0.2℃ |
| Ibanga | 0℃~60℃ | I-MTBF | ≥1440H |
| Isilawuli | |||
| Ubukhulu
| 1470*500*400mm | Ukunikezwa kwamandla kagesi | 100~240VAC noma 9~36VDC |
| Ibanga le-IP
| IP54 noma Yenza NgokwezifisoI-IP65 | Amandla | 3W~5W |















