1.Ukubuka konke komkhiqizo:
I-analyzer ingakwazi ukusebenza ngokuzenzakalelayo futhi ngokuqhubekayo ingagadiwe isikhathi eside ngokuya ngesizinda sendawo, futhi isetshenziswa kabanzi emanzini angcolile aphuma ezimbonini, amanzi angcolile enqubo yezimboni, indle yokuhlanza indle yezimboni, indle kamasipala yokuhlanza indle nezinye izikhathi. Ngokuya ngobunkimbinkimbi bezimo zokuhlolwa kwenkundla, isistimu yokwelashwa kwangaphambili ehambisanayo ingakhethwa ukuze kuqinisekiswe ukwethembeka kwenqubo yokuhlola kanye nokunemba kwemiphumela yokuhlolwa, futhi kuhlangatshezwane ngokugcwele nezidingo zenkambu zezikhathi ezihlukene.
2.Isimiso somkhiqizo:
Lo mkhiqizo unqunywa indlela ye- dibenzoyl dihydrazine spectrophotometric colorimetric. Ngemva kokuxuba isampula yamanzi kanye nesilawuli, i-chromium ene-hexavalent isabela nenkomba ukuze yakhe inkimbinkimbi enombala endaweni ene-asidi kanye nokuba khona kwenkomba. I-analyzer ithola ukushintsha kombala futhi iguqule lolu shintsho lube okukhiphayo kwenani le-chromium elinehexavalent. Inani lenhlanganisela enemibala ekhiqizwayo lilingana nenani le-chromium ene-hexavalent.
Le ndlela ifanele amanzi angcolile ane-chromium ene-hexavalent ebangeni elingu-0~30mg/L.
3.Amapharamitha wobuchwepheshe:
| Cha. | Igama | Imininingwane Yezobuchwepheshe |
| 1 | Ibanga Lohlelo | Le ndlela ifanele amanzi angcolile ane-chromium ene-hexavalent ebangeni elingu-0~30mg/L.
|
| 2 | Izindlela Zokuhlola | I-Dibenzoyl dihydrazine spectrophotometric colorimetry |
| 3 | Ibanga lokulinganisa | 0~30mg/L |
| 4 | Umkhawulo ophansi Wokuthola | 0.01 |
| 5 | Isixazululo | 0.001 |
| 6 | Ukunemba | ±10% noma ±0.05mg/L(Thatha inani elikhulu) |
| 7 | Ukuphindaphinda | 10% noma0.05mg/L(Thatha inani elikhulu) |
| 8 | I-Zero Drift | ±0.05mg/L |
| 9 | I-Span Drift | ±10% |
| 10 | Umjikelezo wokulinganisa | Ubuncane bemizuzu engama-20. Ngokwesampula sangempela samanzi, isikhathi sokugaya singasethwa kusuka kumaminithi angu-5 kuya kwangu-120. |
| 11 | Isikhathi samasampula | Isikhawu sesikhathi (esilungisekayo), ihora elibalulekile noma imodi yokulinganisa yokucupha ingasethwa. |
| 12 | Ukulinganisa umjikelezo | Ukulinganisa okuzenzakalelayo (izinsuku ezingu-1-99 ezilungisekayo), ngokuya ngamasampula wangempela wamanzi, ukulinganisa okwenziwa ngesandla kungasethwa. |
| 13 | Umjikelezo wesondlo | Isikhathi sokunakekela singaphezu kwenyanga eyodwa, cishe imizuzu engama-30 isikhathi ngasinye. |
| 14 | Ukusebenza komshini womuntu | Isibonisi sesikrini esithintwayo nokokufaka kweziyalezo. |
| 15 | Ukuzivikela kokuzihlola | Isimo sokusebenza siwukuzihlolela, okungavamile noma ukwehluleka kwamandla ngeke kulahlekelwe idatha. Iqeda ngokuzenzakalelayo ama-reactants ayinsalela futhi iqalisa kabusha umsebenzi ngemva kokusetha kabusha okungavamile noma ukuhluleka kwamandla. |
| 16 | Ukugcinwa kwedatha | Isitoreji sedatha esingekho ngaphansi kwesigamu sonyaka |
| 17 | Okokufaka kubonwa | Shintsha ubuningi |
| 18 | Isixhumi esibonakalayo sokukhiphayo | Ama-RS amabili485okukhiphayo kwedijithali, Okukodwa kwe-analog ye-4-20mA |
| 19 | Izimo zokusebenza | Ukusebenza endlini; izinga lokushisa 5-28 ℃; umswakama ohlobene≤90% (akukho ukujiya, awekho amazolo) |
| 20 | Ukusetshenziswa Kwempahla Yamandla | I-AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Ubukhulu | 355×400×600(mm) |










